<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Méteo</title>
	<atom:link href="http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?feed=rss2&#038;page_id=117" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress</link>
	<description> Contemplata aliis tradere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Mar 2013 07:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-64305</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-64305</guid>
		<description><![CDATA[non : ce sont les zones a forte artificialisation des sols, ce qu&#039;on appelle des villes :D]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non : ce sont les zones a forte artificialisation des sols, ce qu&rsquo;on appelle des villes :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WALTER</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-64304</link>
		<dc:creator>WALTER</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-64304</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, merci Frédéric de m&#039;avoir répondu je me suis trompé c&#039;est &quot; Dopler des pluies &quot;
Je suppose que ce soit des inondations.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci Frédéric de m&rsquo;avoir répondu je me suis trompé c&rsquo;est &nbsp;&raquo; Dopler des pluies &nbsp;&raquo;<br />
Je suppose que ce soit des inondations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-64286</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 12:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-64286</guid>
		<description><![CDATA[c&#039;est indiqué sur la légende sous la carte.
cdlt,]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&rsquo;est indiqué sur la légende sous la carte.<br />
cdlt,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : WALTER</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-64176</link>
		<dc:creator>WALTER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 15:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-64176</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, je demande les taches roses veulent dire quoi.Infrarouge Haute résolution ????]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je demande les taches roses veulent dire quoi.Infrarouge Haute résolution ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pierre-Alain Borgeaud</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-50603</link>
		<dc:creator>Pierre-Alain Borgeaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-50603</guid>
		<description><![CDATA[Que se passe-t-il avec la carte des températures &quot;actuelles&quot; qui reste bloquée sur le 11 avril 2012? ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que se passe-t-il avec la carte des températures &laquo;&nbsp;actuelles&nbsp;&raquo; qui reste bloquée sur le 11 avril 2012? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thiennot</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-33068</link>
		<dc:creator>Thiennot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-33068</guid>
		<description><![CDATA[Merci beaucoup pour la nouvelle carte d&#039;humidité relative : Elle est plus précise encore que l&#039;ancienne, et les dégradés de couleur très parlant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour la nouvelle carte d&rsquo;humidité relative : Elle est plus précise encore que l&rsquo;ancienne, et les dégradés de couleur très parlant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-29423</link>
		<dc:creator>Stéphane</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 17:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-29423</guid>
		<description><![CDATA[Apparemment la carte du taux d&#039;humidité de rafraichit plus]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment la carte du taux d&rsquo;humidité de rafraichit plus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thiennot</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-22654</link>
		<dc:creator>Thiennot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 19:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-22654</guid>
		<description><![CDATA[Bonsoir Frédéric,
Merci beaucoup pour cette nouvelle carte. Je suis d&#039;accord avec toi, elle semble plus précise et plus lisible que l&#039;ancienne. Je suis ravi de la retrouver. Merci encore. ;-)
Stéphane.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir Frédéric,<br />
Merci beaucoup pour cette nouvelle carte. Je suis d&rsquo;accord avec toi, elle semble plus précise et plus lisible que l&rsquo;ancienne. Je suis ravi de la retrouver. Merci encore. ;-)<br />
Stéphane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-22362</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 13:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-22362</guid>
		<description><![CDATA[bonjour, j&#039;ai finalement trouvé une nouvelle source de carte pour l&#039;humidité relative, plus précise que les anciens je trouve :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, j&rsquo;ai finalement trouvé une nouvelle source de carte pour l&rsquo;humidité relative, plus précise que les anciens je trouve :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-22287</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 06:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-22287</guid>
		<description><![CDATA[pars-qu’elle n&#039;était plus disponible chez le fournisseur...
je suis a la recherche d&#039;une nouvelle source pour la carte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pars-qu’elle n&rsquo;était plus disponible chez le fournisseur&#8230;<br />
je suis a la recherche d&rsquo;une nouvelle source pour la carte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thiennot</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-22186</link>
		<dc:creator>Thiennot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 19:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-22186</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Pourquoi avoir supprimé la carte du taux d&#039;humidité ?
Je trouvais cette information de la 1ere importance pour estimer la qualité de transparence à laquelle on peut s&#039;attendre à un instant donné.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Pourquoi avoir supprimé la carte du taux d&rsquo;humidité ?<br />
Je trouvais cette information de la 1ere importance pour estimer la qualité de transparence à laquelle on peut s&rsquo;attendre à un instant donné.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : epsi</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-5539</link>
		<dc:creator>epsi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-5539</guid>
		<description><![CDATA[ah ben y&#039;en a des cartes... et puis ça tombe bien, en ce moment, y&#039;a pas besoin de cartes, c&#039;est tout beau tout bleu avec des belles étoiles la nuit ! bon boulot mon poulet, tu vas finir sur TF1 à présenter la météo ! bises]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ben y&rsquo;en a des cartes&#8230; et puis ça tombe bien, en ce moment, y&rsquo;a pas besoin de cartes, c&rsquo;est tout beau tout bleu avec des belles étoiles la nuit ! bon boulot mon poulet, tu vas finir sur TF1 à présenter la météo ! bises</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Adrien</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-2285</link>
		<dc:creator>Adrien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 15:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-2285</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour,
Cela fait maintenant 3 semaines que je ne pr&#233;vois pas une sortie photo sans passer sur votre site. Je prend donc deux sec pour vous remercier, et vous f&#233;liciter de votre travail.
La carte de la pollution lumineuse m&#039;a fait prendre conscience de la na&#239;vet&#233; de mes essais. Je sais dorenavant ce que je peux ais&#233;ment changer pour avoir de bien meilleur r&#233;sultat. 
&#160;
Cordialement, Adrien.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Cela fait maintenant 3 semaines que je ne pr&eacute;vois pas une sortie photo sans passer sur votre site. Je prend donc deux sec pour vous remercier, et vous f&eacute;liciter de votre travail.<br />
La carte de la pollution lumineuse m&#039;a fait prendre conscience de la na&iuml;vet&eacute; de mes essais. Je sais dorenavant ce que je peux ais&eacute;ment changer pour avoir de bien meilleur r&eacute;sultat.<br />
&nbsp;<br />
Cordialement, Adrien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frédéric</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-1717</link>
		<dc:creator>Frédéric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 19:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-1717</guid>
		<description><![CDATA[les radiations sont excessivement difficiles à mesurer ... ponctuellement ,  il faut pomper 500m3 d&#039;air par heure pdt plusieurs heures pour finalement détecter quelques atomes de césium, lequel a une demi vie de... 8jour ...
votre spot allogène et 8.000.000.000 de fois plus cancérigène]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les radiations sont excessivement difficiles à mesurer &#8230; ponctuellement ,  il faut pomper 500m3 d&rsquo;air par heure pdt plusieurs heures pour finalement détecter quelques atomes de césium, lequel a une demi vie de&#8230; 8jour &#8230;<br />
votre spot allogène et 8.000.000.000 de fois plus cancérigène</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Michel51</title>
		<link>http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=117#comment-1716</link>
		<dc:creator>Michel51</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:33:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=117#comment-1716</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Une carte avec les radiations &#233;ventuelles serait la bienvenue !!
Merci !!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Une carte avec les radiations &eacute;ventuelles serait la bienvenue !!<br />
Merci !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
